Productos
Lámina Galvanizada Entrepiso
| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
| Lamina Galv. Entrepiso DECK25 C18 ( 20' ) | 6.10Mt ( Poder Cubriente 915Mm ) | 72.96 |
| Lamina Galv. Entrepiso DECK25 C18 ( 20' ) SF | 6.10Mt ( Poder Cubriente 915Mm ) | 72.96 |
| Lamina Galv. Entrepiso DECK25 C20 ( 20' ) | 6.10Mt ( Poder Cubriente 915Mm ) | 55.33 |
| Lamina Galv. Entrepiso DECK25 C20 ( 20' ) SF | 6.10Mt ( Poder Cubriente 915Mm ) | 55.33 |
| Lamina Galv. Entrepiso DECK25 C22 ( 20' ) | 6.10Mt ( Poder Cubriente 915Mm ) | 46.42 |
| Lamina Galv. Entrepiso DECK25 C22 ( 20' ) SF | 6.10Mt ( Poder Cubriente 915Mm ) | 46.42 |
| Lamina Galv. Entrepiso DECK25 C24 ( 20' ) | 6.10Mt ( Poder Cubriente 915Mm ) | 33.06 |
| Lamina Galv. Entrepiso DECK25 C24 ( 20' ) SF | 6.10Mt ( Poder Cubriente 915Mm ) | 33.06 |
| Lamina Galv. Entrepiso DECK25 C26 ( 20' ) | 6.10Mt ( Poder Cubriente 915Mm ) | 28.61 |
