Productos
Tabla Estaca
| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PESO TEÓRICO |
|---|---|---|
| Tabla Estaca Modelo H1707 (40Ft) | Grado S355GP Espesor .335In 8.50Mm Ancho Nominal 27.56 In 700 Mm Peso 49.2Lb/Ft 73.2Kg/Mt Largo 12.20 Mts. | 1,786.08 |
| Tabla Estaca Modelo H1807 (40Ft) | Grado S355GP Espesor .354In 9.00Mm Ancho Nominal 27.56 In 700 Mm Peso 51.4Lb/Ft 76.5Kg/Mt Largo 12.20 Mts. | 1,866.60 |
| Tabla Estaca Modelo H1907 (40Ft) | Grado S355GP Espesor .374In 9.50Mm Ancho Nominal 27.56 In 700 Mm Peso 53.5Lb/Ft 79.7Kg/Mt Largo 12.20 Mts. | 1,944.68 |
| Tabla Estaca Modelo H2607 (40Ft) | Grado S355GP Espesor .472In 12.00Mm Ancho Nominal 27.56 In 700 Mm Peso 68.7Lb/Ft 102.3Kg/Mt Largo 12.20 Mts. | 2,496.12 |
| Tabla Estaca Modelo H2607 (50Ft) | S355GP Espesor .472In 12.00Mm Ancho Nominal 27.56 In 700 Mm Peso 68.7Lb/Ft 102.3Kg/Mt Largo 15.25 Mts. | 3,120.15 |
| Tabla Estaca Modelo H2607 (60Ft) | Espesor .472In 12.00Mm Ancho Nominal 27.56 In 700 Mm Peso 68.7Lb/Ft 102.3Kg/Mt Largo 18.30 Mts. | 3,744.18 |
| Tabla Estaca Modelo H4007 (40Ft) | Grado S355GP Espesor .512In 13.00Mm Ancho Nominal 27.56 In 700 Mm Peso 89.4Lb/Ft 133.0Kg/Mt Largo 12.20 Mts. | 3,245.20 |
| Tabla Estaca Modelo JZ120 (40Ft) | Espesor .472In 12.00Mm Ancho Nominal 26.50 In 673 Mm Peso 73.0Lb/Ft 108.6Kg/Mt Largo 12.20Mts. | 2,650.75 |
| Tabla Estaca Modelo XZ85 (40Ft) | Espesor .335In 8.50Mm Ancho Nominal 25.00 In 635 Mm Peso 46.4Lb/Ft 69.1Kg/Mt Largo 12.20Mts. | 1,684.86 |
| Tabla Estaca Modelo XZ85 (40Ft) | Espesor .335In 8.50Mm Ancho Nominal 25.00 In 635 Mm Peso 46.4Lb/Ft 69.1Kg/Mt Largo 12.20Mts. | 1,684.86 |
| Tabla Estaca Modelo XZ95 (40Ft) | Espesor .375In 9.50Mm Ancho Nominal 25.00 In 635 Mm Peso 51.7Lb/Ft 76.9Kg/Mt Largo 12.20Mts. | 1,877.31 |
| Tabla Estaca Modelo XZ95 (40Ft) | Espesor .375In 9.50Mm Ancho Nominal 25.00 In 635 Mm Peso 51.7Lb/Ft 76.9Kg/Mt Largo 12.20Mts. | 1,877.31 |
| Tabla Estaca Modelo XZ100(40Ft) | Espesor .394In 10.00Mm Ancho Nominal 25.00 In 635 Mm Peso 54.2Lb/Ft 80.7Kg/Mt Largo 12.20Mts. | 1,968.09 |
